Key Largo Study Area

Sampling Site Coordinates

Download Excel File:  Key Largo Coordinates

 

Serial Site X_UTM Y_UTM LatDeg LatMin LatSec LonDeg LonMin LonSec
71871 B4003 539543.7 2760216.7 24 57 29.453 80 36 29.768
71872 B4002 538809.6 2760282.8 24 57 31.673 80 36 55.940
71873 R4002 539092.2 2759884.2 24 57 18.686 80 36 45.903
71874 R4070 537877.6 2759399.1 24 57 03.026 80 37 29.267
71875 R4139 537251.7 2758820.4 24 56 44.265 80 37 51.641
71876 B4209 537256.7 2758540.6 24 56 35.169 80 37 51.489
71877 B4140 537602.5 2758533.9 24 56 34.919 80 37 39.159
71878 R4140 537716.6 2758324.6 24 56 28.105 80 37 35.112
71879 B4210 537716.9 2757668.4 24 56 06.769 80 37 35.166
71880 B4281 538132.5 2757427.9 24 55 58.912 80 37 20.372
71881 B4280 537817.0 2757059.9 24 55 46.976 80 37 31.656
71882 R4349 537106.1 2756595.4 24 55 31.936 80 37 57.049
71883 B4279 537282.7 2757088.3 24 55 47.947 80 37 50.703
71884 R4279 537021.7 2757337.0 24 55 56.057 80 37 59.987
72771 B408 569616.2 2799675.6 25 18 48.384 80 18 30.140
72772 R408 569734.6 2799489.6 25 18 42.319 80 18 25.938
72773 B479 569744.6 2799188.7 25 18 32.534 80 18 25.636
72774 R479 570066.2 2799078.7 25 18 28.906 80 18 14.155
72775 R478 569613.0 2798809.0 25 18 20.215 80 18 30.412
72776 B478 569355.0 2798625.5 25 18 14.291 80 18 39.673
73071 B615 567294.6 2797428.8 25 17 35.727 80 19 53.569
73072 R615 567139.7 2797699.3 25 17 44.544 80 19 59.060
73073 R685 567299.7 2796706.9 25 17 12.257 80 19 53.515
73074 R616 568143.7 2797231.6 25 17 29.177 80 19 23.243
73075 B616 567765.6 2797409.9 25 17 35.034 80 19 36.730
73076 R617 568659.4 2797686.2 25 17 43.869 80 19 04.720
73077 B617 568635.0 2798005.9 25 17 54.267 80 19 05.533
73078 B547 568771.6 2798802.2 25 18 20.132 80 19 00.504
73079 B549 569758.2 2798433.5 25 18 07.980 80 18 25.290
73080 B548 569560.9 2798301.8 25 18 03.734 80 18 32.370
73081 R547 568972.3 2798181.4 25 17 59.918 80 18 53.442
73082 B410 570554.4 2799220.2 25 18 33.421 80 17 56.672
73083 B409 570105.9 2799750.5 25 18 50.738 80 18 12.613
73084 R410 570703.7 2799828.2 25 18 53.164 80 17 51.219
80171 R4278 536458.9 2757120.2 24 55 49.056 80 38 20.074
80172 R4347 536141.7 2756703.8 24 55 35.545 80 38 31.421
80173 B4348 536455.9 2756413.2 24 55 26.070 80 38 20.247
80174 B4487 535599.5 2755447.7 24 54 54.752 80 38 50.867
80175 B4555 534653.2 2754729.6 24 54 31.481 80 39 24.670
80177 R4485 534170.5 2755217.9 24 54 47.399 80 39 41.833
80178 R4554 533933.5 2754264.0 24 54 16.401 80 39 50.367
80179 B4554 533959.4 2753998.1 24 54 07.754 80 39 49.464
80180 R4624 533994.5 2753393.1 24 53 48.083 80 39 48.269
80181 B4624 533581.3 2753369.3 24 53 47.342 80 40 02.999
80371 B340 570522.5 2800326.3 25 19 09.388 80 17 57.604
80372 R340 570960.9 2800405.5 25 19 11.885 80 17 41.911
80373 R411 571205.7 2799812.6 25 18 52.571 80 17 33.269
80374 B411 571334.5 2799938.5 25 18 56.639 80 17 28.637
80375 B341 571317.7 2800848.7 25 19 26.233 80 17 29.065
80376 B271 571087.7 2801223.8 25 19 38.467 80 17 37.220
80377 R270 570686.6 2800805.5 25 19 24.937 80 17 51.647
80378 B270 570649.8 2801042.1 25 19 32.637 80 17 52.919
80379 R271 571089.0 2801584.9 25 19 50.205 80 17 37.106
80381 R272 571886.5 2801431.9 25 19 45.094 80 17 08.609
80382 B273 572301.4 2801595.1 25 19 50.329 80 16 53.738
80383 R202 572375.6 2801784.2 25 19 56.462 80 16 51.048
80384 R203 572362.2 2802240.5 25 20 11.300 80 16 51.442
80385 R132 571941.5 2802481.4 25 20 19.203 80 17 06.442
80386 B132 572155.4 2802348.1 25 20 14.832 80 16 58.818
80387 B133 572869.0 2802885.4 25 20 32.174 80 16 33.186
80671 R4282 539282.6 2756835.8 24 55 39.555 80 36 39.426
80672 B4352 539165.1 2756516.9 24 55 29.199 80 36 43.646
80673 R4351 538767.8 2756528.6 24 55 29.617 80 36 57.810
80674 B4351 538567.6 2756297.9 24 55 22.133 80 37 04.973
80675 R4421 538643.6 2755893.0 24 55 08.963 80 37 02.303
80676 B4491 538408.5 2755423.3 24 54 53.712 80 37 10.732
80677 B4420 537982.8 2755291.9 24 54 49.479 80 37 25.922
80678 B4490 537647.9 2754962.4 24 54 38.796 80 37 37.892
80871 B1316 568287.5 2789621.7 25 13 21.756 80 19 19.474
80872 R1316 568050.9 2789683.4 25 13 23.798 80 19 27.917
80873 R1317 568886.9 2789878.0 25 13 29.989 80 18 58.006
80874 R1248 569292.6 2790322.9 25 13 44.385 80 18 43.428
80875 B1247 569031.5 2790843.8 25 14 01.362 80 18 52.662
80876 B1178 569383.6 2790946.6 25 14 04.645 80 18 40.062
80877 R1249 569817.5 2791160.8 25 14 11.538 80 18 24.513
80878 R1178 569413.2 2791501.5 25 14 22.682 80 18 38.899
81071 B1108 569699.5 2791829.8 25 14 33.308 80 18 28.609
81072 R1108 569323.2 2792040.3 25 14 40.212 80 18 42.018
81073 R1109 569851.5 2792008.1 25 14 39.077 80 18 23.141
81074 B1109 570405.4 2792438.1 25 14 52.965 80 18 03.262
81075 R1038 569727.9 2792642.6 25 14 59.727 80 18 27.443
81076 R1039 570192.6 2793459.0 25 15 26.190 80 18 10.680
81077 B1039 569949.9 2793191.2 25 15 17.523 80 18 19.407
81078 R970 570795.2 2793883.5 25 15 39.886 80 17 49.060
81079 R900 570992.4 2794080.1 25 15 46.245 80 17 41.974
81080 B900 570797.9 2794117.0 25 15 47.479 80 17 48.921
81081 B901 571131.0 2794405.5 25 15 56.801 80 17 36.957
81082 B902 571776.2 2794500.9 25 15 59.791 80 17 13.875
81083 R901 571148.7 2794944.7 25 16 14.326 80 17 36.223
81371 B832 571699.3 2795048.5 25 16 17.605 80 17 16.518
81372 R832 572014.3 2795193.6 25 16 22.269 80 17 05.228
81373 R831 571499.0 2795399.4 25 16 29.049 80 17 23.613
81374 R762 571718.0 2795636.2 25 16 36.710 80 17 15.737
81375 B762 572025.4 2796123.4 25 16 52.495 80 17 04.656
81376 R763 572445.8 2796177.1 25 16 54.166 80 16 49.615
81377 R692 572400.0 2796614.3 25 17 08.387 80 16 51.168
81378 B693 572650.2 2796883.2 25 17 17.085 80 16 42.172
81379 R693 572950.4 2796703.2 25 17 11.183 80 16 31.470
81380 R623 572890.6 2797404.1 25 17 33.979 80 16 33.474
81381 R624 573212.4 2797640.4 25 17 41.605 80 16 21.923
81382 B624 573347.7 2797660.8 25 17 42.242 80 16 17.079
81383 B554 573146.9 2798259.6 25 18 01.746 80 16 24.145
81384 B553 572914.6 2798412.6 25 18 06.759 80 16 32.422
81385 R553 572921.7 2798566.2 25 18 11.752 80 16 32.136
81386 B484 573477.3 2798593.6 25 18 12.545 80 16 12.264
81387 R554 573536.4 2798401.4 25 18 06.287 80 16 10.187
81571 B4626 535065.6 2753258.1 24 53 43.606 80 39 10.100
81572 R4626 535261.0 2752875.2 24 53 31.141 80 39 03.170
81573 R4627 535779.0 2753350.6 24 53 46.553 80 38 44.664
81574 B4627 535987.4 2753744.5 24 53 59.343 80 38 37.198
81575 B4558 536799.7 2753931.4 24 54 05.349 80 38 08.227
81576 B4559 536929.3 2754076.7 24 54 10.063 80 38 03.592
81577 R4559 536913.9 2754448.8 24 54 22.162 80 38 04.107
81578 B4489 537279.4 2755107.3 24 54 43.539 80 37 51.014
81579 R4489 537399.4 2755208.1 24 54 46.806 80 37 46.726
81581 R4420 537953.1 2755635.4 24 55 00.649 80 37 26.946
81582 B4350 537912.0 2756195.7 24 55 18.869 80 37 28.354
81771 R484 573400.5 2799193.2 25 18 32.050 80 16 14.892
81772 B415 573658.1 2799825.0 25 18 52.544 80 16 05.556
81773 B414 573282.9 2799500.4 25 18 42.058 80 16 19.041
81774 B416 574363.7 2799842.8 25 18 52.998 80 15 40.320
81775 R346 574267.5 2800398.3 25 19 11.073 80 15 43.651
81776 B346 574419.3 2800622.6 25 19 18.338 80 15 38.177
81777 B138 575625.1 2802772.8 25 20 28.022 80 14 54.619
81778 B137 575357.1 2803071.3 25 20 37.773 80 15 04.148
81779 R67 575010.0 2803562.0 25 20 53.788 80 15 16.464
81780 B67 575101.9 2803697.5 25 20 58.177 80 15 13.149
81781 B277 575336.3 2801241.0 25 19 38.276 80 15 05.257
81782 R276 574966.9 2801011.4 25 19 30.877 80 15 18.514
81783 R347 575206.0 2800384.4 25 19 10.454 80 15 10.088
82071 R3252 552505.3 2768302.4 25 1 50.923 80 28 46.432
82072 B3182 552125.3 2768893.5 25 2 10.188 80 28 59.910
82073 R3182 552140.1 2769392.7 25 2 26.414 80 28 59.312
82074 R3181 551737.1 2769501.3 25 2 29.997 80 29 13.679
82075 B3181 551980.8 2769572.6 25 2 32.283 80 29 04.974
82076 B3183 552855.6 2769512.9 25 2 30.234 80 28 33.765
82077 R3183 553028.7 2769227.8 25 2 20.943 80 28 27.628
82271 R2351 558338.9 2779023.0 25 7 38.693 80 25 16.639
82272 B2351 558144.9 2778504.5 25 7 21.864 80 25 23.647
82273 B2489 556981.7 2776994.9 25 6 32.943 80 26 05.408
82274 R2489 557050.0 2777343.9 25 6 44.281 80 26 02.915
82275 B2903 553281.9 2772533.3 25 4 08.377 80 28 18.130
82276 B2973 552592.7 2771739.7 25 3 42.665 80 28 42.839
83171 B3597 549004.0 2764677.3 24 59 53.486 80 30 51.829
83172 B3596 548554.7 2764534.3 24 59 48.888 80 31 07.877
83173 R3596 548451.9 2764295.4 24 59 41.131 80 31 11.574
83174 R3666 548457.4 2764144.3 24 59 36.220 80 31 11.397
83175 B3667 548683.8 2764156.5 24 59 36.589 80 31 03.319
83176 B3665 547915.6 2764403.2 24 59 44.698 80 31 30.690
83177 R3665 547769.9 2764413.8 24 59 45.059 80 31 35.887
83178 B3595 547586.4 2764634.0 24 59 52.239 80 31 42.405
83179 B3526 548177.5 2765122.8 25 0 08.064 80 31 21.259
83180 R3594 547160.2 2764316.2 24 59 41.955 80 31 57.649
83181 B3735 547402.7 2763428.5 24 59 13.066 80 31 49.108
83182 R3734 546859.3 2763064.0 24 59 01.278 80 32 08.536
83183 R3733 546524.3 2763516.1 24 59 16.015 80 32 20.429
83184 R3802 545726.4 2762520.6 24 58 43.734 80 32 49.010
90271 B3459 550083.6 2766552.5 25 0 54.325 80 30 13.073
90272 R3321 551600.3 2768293.7 25 1 50.751 80 29 18.726
90273 B3251 551655.7 2768469.5 25 1 56.460 80 29 16.725
90274 R3251 551398.1 2769000.5 25 2 13.754 80 29 25.845
90275 B3114 553409.4 2769754.8 25 2 38.030 80 28 13.970
90276 R3114 553526.5 2769951.2 25 2 44.400 80 28 09.761
90277 R3113 553135.0 2770093.3 25 2 49.069 80 28 23.715
90278 B3113 552753.0 2770510.9 25 3 02.693 80 28 37.288
90279 B3112 552522.8 2770161.9 25 2 51.376 80 28 45.550
90280 R3112 552016.3 2769969.2 25 2 45.174 80 29 03.654
90501 R3386 548381.9 2766782.1 25 1 01.987 80 31 13.755
90502 B3384 547259.9 2766790.6 25 1 02.393 80 31 53.787
90503 B3453 546257.9 2766316.9 25 0 47.104 80 32 29.595
90504 R3731 544762.3 2763607.9 24 59 19.188 80 33 23.268
90505 B4074 540378.6 2759148.3 24 56 54.638 80 36 00.108
90506 R4141 538694.0 2758876.7 24 56 45.965 80 37 00.206
90507 B4141 538852.2 2758885.8 24 56 46.249 80 36 54.564
90508 R4142 538805.5 2758623.4 24 56 37.719 80 36 56.257
90509 B4142 539057.7 2758672.6 24 56 39.297 80 36 47.257
90510 R4143 539550.1 2758594.4 24 56 36.709 80 36 29.707
90771 R4210 538032.1 2757823.2 24 56 11.773 80 37 23.914
90772 R4415 534494.6 2755589.2 24 54 59.445 80 39 30.244
90773 R4416 534820.3 2755512.2 24 54 56.914 80 39 18.642
90774 B4416 535288.4 2755559.8 24 54 58.421 80 39 01.950
90775 R4484 533542.4 2754578.9 24 54 26.673 80 40 04.278
90776 B4484 533665.6 2754529.0 24 54 25.039 80 39 59.892
91271 B4076 541761.0 2759068.9 24 56 51.921 80 35 10.819
91272 B4146 541856.6 2758922.8 24 56 47.163 80 35 07.427
91273 B4145 541354.0 2759008.8 24 56 50.010 80 35 25.342
91274 R4145 541113.5 2758849.4 24 56 44.849 80 35 33.934
91275 R4144 540698.7 2758485.0 24 56 33.041 80 35 48.764
91276 B4144 540358.1 2758472.2 24 56 32.659 80 36 00.910
91277 R4213 540029.9 2758271.9 24 56 26.177 80 36 12.632
91278 R4212 539266.6 2757711.6 24 56 08.033 80 36 39.905
91279 B4282 538870.8 2757274.0 24 55 53.840 80 36 54.063
91280 R4214 540223.4 2757918.4 24 56 14.667 80 36 05.771
91281 B4215 541413.3 2758196.7 24 56 23.600 80 35 23.313
91282 R4147 542657.2 2758653.4 24 56 38.323 80 34 38.908
91283 B4148 542911.5 2758866.8 24 56 45.235 80 34 29.820
91471 B4147 542179.1 2758874.0 24 56 45.544 80 34 55.932
91472 B4078 542696.2 2759308.9 24 56 59.633 80 34 37.445
91473 R4078 543129.2 2759581.4 24 57 08.449 80 34 21.976
91474 R4079 543691.5 2759593.6 24 57 08.787 80 34 01.921
91475 B4079 543809.5 2759901.1 24 57 18.773 80 33 57.678
91476 R4146 541703.3 2758657.5 24 56 38.551 80 35 12.924
91477 R4215 541063.6 2758319.2 24 56 27.615 80 35 35.770
91478 B4214 540628.9 2757878.6 24 56 13.332 80 35 51.317
91479 R4283 539924.1 2757414.8 24 55 58.320 80 36 16.495
91480 B4283 539967.3 2757253.0 24 55 53.056 80 36 14.970
91481 B3941 545000.0 2761371.6 24 58 06.457 80 33 15.051
91482 R3871 545250.7 2761688.9 24 58 16.745 80 33 06.074
91483 B3802 545487.2 2762150.6 24 58 31.731 80 32 57.583
92801 R2146 561296.2 2780445.3 25 8 24.512 80 23 30.805
92802 R2217 562337.2 2780467.6 25 8 25.082 80 22 53.624
92803 B2216 561584.9 2779766.7 25 8 02.407 80 23 20.603
92804 R2216 561256.3 2780072.1 25 8 12.383 80 23 32.291
92805 R2285 560930.8 2779557.2 25 7 55.691 80 23 43.995
92806 R2284 560542.3 2779165.8 25 7 43.024 80 23 57.933
92807 B2355 560733.1 2779044.8 25 7 39.062 80 23 51.141
92808 R1871 564593.5 2784210.7 25 10 26.431 80 21 32.410
92879 B1871 564710.3 2784303.7 25 10 29.436 80 21 28.219
92880 B1802 565083.2 2784367.3 25 10 31.447 80 21 14.887
100171 B2565 560633.0 2776484.8 25 6 15.848 80 23 55.119
100172 R2495 560905.5 2777201.7 25 6 39.116 80 23 45.276
100173 R2426 561190.4 2777664.2 25 6 54.111 80 23 35.031
100174 B2356 561605.9 2778049.3 25 7 06.569 80 23 20.132
100175 R2427 561948.2 2778189.0 25 7 11.060 80 23 07.886
100176 R2288 562399.0 2779054.0 25 7 39.114 80 22 51.649
100177 R1732 565724.4 2785200.0 25 10 58.415 80 20 51.839
100178 B1733 565840.8 2785430.9 25 11 05.906 80 20 47.639
100179 B1662 565729.5 2786084.0 25 11 27.154 80 20 51.501
100180 R1385 567625.8 2789245.0 25 13 09.617 80 19 43.188
100181 R1593 566378.6 2787194.4 25 12 03.153 80 20 28.118
100182 B1663 566199.4 2786512.1 25 11 40.999 80 20 34.639
100571 R2836 554895.2 2773063.6 25 4 25.411 80 27 20.469
100572 B2836 555081.7 2773016.1 25 4 23.842 80 27 13.822
100573 R2907 555524.1 2772983.3 25 4 22.718 80 26 58.035
100574 B2838 556039.6 2773211.0 25 4 30.050 80 26 39.599
100575 R2770 557343.5 2774026.1 25 4 56.375 80 25 52.936
100576 B2700 557389.2 2774287.7 25 5 04.876 80 25 51.267
100577 B2630 557641.9 2775176.4 25 5 33.734 80 25 42.110
100578 B2701 558462.5 2774917.1 25 5 25.189 80 25 12.853
100579 B2632 558823.5 2774949.5 25 5 26.192 80 24 59.962
100580 B2633 559688.3 2775840.6 25 5 55.039 80 24 28.950
100581 B2564 559912.2 2775929.8 25 5 57.908 80 24 20.941
100871 R2562 558742.5 2775797.3 25 5 53.766 80 25 02.724
100872 R2355 561149.4 2778593.0 25 7 24.313 80 23 36.344
100873 R2286 561537.6 2778919.1 25 7 34.859 80 23 22.432
100874 R2287 561793.9 2779404.8 25 7 50.612 80 23 13.200
100875 B2562 559206.1 2776147.0 25 6 05.071 80 24 46.117
100876 R2633 559310.3 2775640.8 25 5 48.598 80 24 42.475
100877 R2632 558971.8 2775351.1 25 5 39.228 80 24 54.607
100878 R2631 558519.5 2775550.8 25 5 45.783 80 25 10.724
100879 B2631 557928.0 2775400.8 25 5 40.988 80 25 31.863
100880 R2630 557636.7 2775575.5 25 5 46.708 80 25 42.236
100881 R2560 557697.9 2775709.5 25 5 51.056 80 25 40.029
99071171 B2694 553462.0 2774566.4 25 5 14.455 80 28 11.420
99071172 R2694 553623.2 2774278.9 25 5 05.087 80 28 05.704
99071173 R2765 554073.0 2774054.6 25 4 57.736 80 27 49.680
99071174 B2765 554261.6 2774103.4 25 4 59.299 80 27 42.940
99071175 R2835 554285.6 2773629.9 25 4 43.902 80 27 42.151
99071176 R2764 553809.3 2773517.8 25 4 40.320 80 27 59.169
99071177 R2833 552968.2 2773247.1 25 4 31.623 80 28 29.230
99071178 R2834 553171.3 2772950.8 25 4 21.967 80 28 22.022
99071179 R2903 552694.2 2772620.6 25 4 11.292 80 28 39.095
99071180 R2832 552561.0 2772771.0 25 4 16.197 80 28 43.829
99071181 B2832 552435.3 2772619.2 25 4 11.277 80 28 48.339
99071182 B2902 551980.3 2772327.8 25 4 01.861 80 29 04.616
99071183 R2902 552059.6 2771938.5 25 3 49.194 80 29 01.840
99071184 R2972 551930.3 2771640.8 25 3 39.530 80 29 06.495
99071185 B3041 551678.4 2771243.6 25 3 26.649 80 29 15.539
99071186 R3041 551298.2 2770865.5 25 3 14.404 80 29 29.159
99071187 B3040 551026.1 2770906.8 25 3 15.779 80 29 38.864
99071188 R3040 550905.5 2770896.7 25 3 15.466 80 29 43.169
99071189 B3111 551601.3 2770605.6 25 3 05.914 80 29 18.378
99071190 B2972 552253.8 2771216.3 25 3 25.689 80 28 55.006
99071191 B2764 553320.9 2773749.6 25 4 47.919 80 28 16.570
99071371 B1865 560919.0 2783981.5 25 10 19.531 80 23 43.711
99071372 R1865 560738.6 2783793.2 25 10 13.435 80 23 50.184
99071373 R1796 561665.8 2784094.7 25 10 23.101 80 23 17.015
99071374 B1867 561805.3 2784012.8 25 10 20.417 80 23 12.045
99071375 B1866 561824.5 2783771.3 25 10 12.566 80 23 11.399
99071376 B1937 561925.9 2783525.4 25 10 04.555 80 23 07.816
99071377 B1936 561782.2 2782973.6 25 9 46.635 80 23 13.037
99071378 R1866 561228.0 2783562.7 25 10 05.869 80 23 32.738
99071379 R1935 561065.4 2783040.1 25 9 48.904 80 23 38.633
99071380 R2005 561034.9 2782547.3 25 9 32.887 80 23 39.799
99071381 R1934 560239.5 2782532.6 25 9 32.526 80 24 08.214
99071382 B2005 560718.0 2782319.3 25 9 25.522 80 23 51.157
99071383 R2004 560547.6 2782102.1 25 9 18.484 80 23 57.277
99071384 R2075 560811.5 2782077.2 25 9 17.637 80 23 47.855
99071385 B2075 560992.8 2781578.4 25 9 01.392 80 23 41.459
99071386 B2004 560177.8 2781826.4 25 9 09.574 80 24 10.528
99071387 R2145 560466.3 2780914.6 25 8 39.890 80 24 00.370
99071571 B2144 560261.9 2780584.0 25 8 29.171 80 24 07.723
99071572 R2144 560160.4 2780895.1 25 8 39.298 80 24 11.297
99071573 R2074 560109.0 2781040.7 25 8 44.041 80 24 13.109
99071574 R2143 559761.8 2780739.8 25 8 34.308 80 24 25.559
99071575 R2142 559270.6 2780581.5 25 8 29.232 80 24 43.126
99071576 B2142 559175.1 2780685.9 25 8 32.638 80 24 46.520
99071577 B2143 559209.0 2781091.7 25 8 45.826 80 24 45.245
99071578 R2213 559186.5 2780385.6 25 8 22.875 80 24 46.160
99071579 R2072 559066.2 2781296.0 25 8 52.488 80 24 50.315
99071580 B2072 558697.0 2781168.4 25 8 48.392 80 25 03.522
99071581 R2141 558291.6 2780909.7 25 8 40.038 80 25 18.039
99071582 B2350 557717.7 2778069.5 25 7 07.782 80 25 38.967
99071583 R2350 557203.0 2778367.7 25 7 17.545 80 25 57.301
99072271 B3599 550016.0 2765185.8 25 0 09.900 80 30 15.661
99072272 B3528 549774.4 2765187.8 25 0 09.992 80 30 24.280
99072273 R3528 549470.8 2765288.3 25 0 13.295 80 30 35.098
99072274 R3599 550442.8 2765354.1 25 0 15.320 80 30 00.414
99072275 R3529 550347.7 2765616.5 25 0 23.863 80 30 03.772
99072276 B3529 550472.4 2765929.3 25 0 34.018 80 29 59.284
99072277 R3458 549891.2 2766436.4 25 0 50.572 80 30 19.950
99072278 R3459 550233.9 2766418.2 25 0 49.942 80 30 07.727
99072279 B3460 550810.3 2766473.6 25 0 51.673 80 29 47.157
99072280 R3461 551350.2 2766389.4 25 0 48.871 80 29 27.904
99072281 B3461 551278.1 2766678.8 25 0 58.288 80 29 30.437
99072282 B3390 551311.5 2766950.1 25 1 07.105 80 29 29.210
99072371 B3321 551482.0 2767725.9 25 1 32.307 80 29 23.023
99072372 R3390 551167.4 2767242.9 25 1 16.642 80 29 34.312
99072373 R3391 551554.4 2767186.2 25 1 14.750 80 29 20.511
99072374 B3391 551988.8 2767367.1 25 1 20.579 80 29 04.988
99072375 B3322 552191.5 2767624.0 25 1 28.903 80 28 57.721
99072471 B1797 562425.7 2784665.7 25 10 41.551 80 22 49.774
99072472 R1797 561965.4 2784528.9 25 10 37.172 80 23 06.241
99072473 B1796 561799.8 2784579.2 25 10 38.834 80 23 12.147
99072474 B1727 562164.3 2785272.2 25 11 01.309 80 22 59.012
99072475 B1798 562849.4 2784762.9 25 10 44.648 80 22 34.622
99072476 R1728 563006.0 2785295.3 25 11 01.935 80 22 28.940
99072477 B1728 562746.7 2785331.6 25 11 03.152 80 22 38.196
99072478 R1658 562893.8 2785729.2 25 11 16.058 80 22 32.875
99072479 B1658 562666.1 2785585.6 25 11 11.425 80 22 41.034
99072480 B2348 555947.8 2778049.2 25 7 07.363 80 26 42.169
99072481 B2418 556346.3 2777401.0 25 6 46.235 80 26 28.035
99072482 B2488 556038.6 2777071.8 25 6 35.571 80 26 39.068
99072571 R3664 546867.0 2763562.5 24 59 17.484 80 32 08.201
99072572 B3803 546530.0 2762575.5 24 58 45.432 80 32 20.338
99072573 R3803 546420.8 2762377.8 24 58 39.016 80 32 24.260
99072574 R3873 545958.4 2761932.6 24 58 24.594 80 32 40.803
99072575 B3873 546071.8 2761737.8 24 58 18.248 80 32 36.784
99072576 B3872 545505.0 2761820.1 24 58 20.985 80 32 56.987
99072577 R3872 545478.4 2761405.6 24 58 07.509 80 32 57.986
99072578 R3941 545246.0 2761160.5 24 57 59.566 80 33 06.302
99072579 R3942 545300.1 2760777.9 24 57 47.121 80 33 04.420
99072580 R4011 545102.1 2760819.2 24 57 48.486 80 33 11.477
99072581 B4011 544779.9 2760622.7 24 57 42.130 80 33 22.991
99072582 B4010 544558.0 2760230.7 24 57 29.409 80 33 30.947
99072671 R1386 568145.4 2789079.7 25 13 04.159 80 19 24.651
99072672 R1455 567517.3 2788776.3 25 12 54.397 80 19 47.148
99072673 B1386 568049.5 2788653.0 25 12 50.303 80 19 28.152
99072674 R1456 567924.0 2788278.3 25 12 38.139 80 19 32.704
99072675 B1455 567480.0 2788322.2 25 12 39.638 80 19 48.564
99072676 R1525 567352.5 2788011.3 25 12 29.554 80 19 53.173
99072677 B1525 567020.8 2787739.7 25 12 20.777 80 20 05.074
99072678 B1595 567470.8 2787374.9 25 12 08.845 80 19 49.060
99072871 R3457 548927.1 2766567.0 25 0 54.932 80 30 54.332
99072872 B3457 548798.4 2766567.4 25 0 54.960 80 30 58.923
99072873 B3387 548779.9 2766917.8 25 1 06.354 80 30 59.538
99072874 B3386 548371.7 2767288.9 25 1 18.469 80 31 14.055
99072875 R3316 548595.6 2767398.8 25 1 22.014 80 31 06.052
99072876 R3387 548837.4 2767379.9 25 1 21.373 80 30 57.428
99072877 B3315 547934.0 2767776.1 25 1 34.357 80 31 29.612
99072878 B3316 548183.2 2767781.8 25 1 34.513 80 31 20.718
99072879 R3317 548935.6 2767848.6 25 1 36.600 80 30 53.866
99072880 B3246 548486.4 2768431.6 25 1 55.605 80 31 09.820
99072881 R3176 548657.0 2769167.7 25 2 19.518 80 31 03.637
99072882 R3247 548840.5 2768658.1 25 2 02.927 80 30 57.156
99072883 B3247 549239.2 2768533.1 25 1 58.818 80 30 42.945
99072884 R3248 549279.1 2768422.5 25 1 55.217 80 30 41.533
99072885 B3178 549435.4 2769141.0 25 2 18.559 80 30 35.866
99072886 R3178 550033.5 2769200.1 25 2 20.410 80 30 14.514
99072887 R3179 550279.2 2769203.5 25 2 20.490 80 30 05.744
99072888 B3108 549651.2 2769981.9 25 2 45.873 80 30 28.055
99072889 R3108 549842.3 2770037.6 25 2 47.661 80 30 21.226
99072890 R3109 550300.3 2770078.1 25 2 48.922 80 30 04.879
99072891 R3110 550676.7 2770118.6 25 2 50.193 80 29 51.439
99072892 B3109 550107.0 2770388.9 25 2 59.051 80 30 11.735
99072971 R1524 566902.2 2787521.4 25 12 13.698 80 20 09.353
99072972 B1524 566643.8 2787434.4 25 12 10.911 80 20 18.599
99072973 R1595 567299.5 2786909.9 25 11 53.754 80 19 55.262
99072974 R1594 566909.8 2786675.3 25 11 46.190 80 20 09.228
99072975 B1594 566880.7 2786451.5 25 11 38.919 80 20 10.310
99072976 B1664 566529.9 2786241.2 25 11 32.140 80 20 22.878
99072977 R1663 566116.6 2785917.1 25 11 21.666 80 20 37.703
99072978 R1733 565859.7 2785818.8 25 11 18.511 80 20 46.898
99072979 B1803 566130.6 2784871.1 25 10 47.658 80 20 37.383
99073071 R1587 562342.7 2787328.1 25 12 08.122 80 22 52.301
99073072 B1517 562396.7 2787614.0 25 12 17.409 80 22 50.326
99073073 R1517 562168.3 2787952.2 25 12 28.437 80 22 58.431
99073074 B1448 562814.5 2788150.0 25 12 34.769 80 22 35.308
99073075 R1448 562970.2 2788246.8 25 12 37.896 80 22 29.729
99073076 B1449 563110.7 2788688.0 25 12 52.217 80 22 24.634
99073077 R1449 563216.8 2788634.6 25 12 50.464 80 22 20.851
99073078 B1589 563249.3 2787195.6 25 12 03.676 80 22 19.929
99073079 B1518 562863.5 2787435.0 25 12 11.520 80 22 33.675
99073080 R1518 563090.9 2787584.8 25 12 16.355 80 22 25.524
99073081 B1519 563232.8 2787962.1 25 12 28.600 80 22 20.392
99073082 B1450 563918.4 2788248.7 25 12 37.812 80 21 55.846
99073083 R1450 564113.6 2788241.6 25 12 37.550 80 21 48.873
99073084 B1451 564820.5 2788442.1 25 12 43.961 80 21 23.576
99073085 R1451 564800.3 2788199.0 25 12 36.058 80 21 24.340
